På en runde gjennom alle løypene i Grand Park beregnes det å bruke rundt 2 timer. For å få mest ut av opplevelsen, settes siste mulige start til 2 timer før stenging.
Junior Park har siste mulige start 1 time før stenging.
Priser på Mineralparken, Klatreskogen og kombibilletter for 2022
Vi gleder oss til du kommer!
Hvor | Hva | Barn 3-13 år | Voksen 14 + |
---|---|---|---|
Mineralparken | Dagsbillett | 169,-/299,- | 219,-/299,- |
Mineralparken | Sesongkort | 549,- | 549,- |
Klatreskogen | Junior Park | 219,- | 219,- |
Klatreskogen | Grand Park | 369,- | 369,- |
Kombibillett | Mineralparken + Junior Park | 399,- | 399,- |
Kombibillett | Mineralparken + Grand Park | 499,- | 499,- |
Kombibillett | Sesongkort, MP + GP | 1199,- | 1199,- |
Kombibillett | Sesongkort, MP + JP | 899,- | 899,- |
Klatreskogen | Nettpark | 180,- | 180,- |
Andre priser
Hvor | Hvem | Pris i NOK |
---|---|---|
Junior Park | Barnehager | 175,- |
Junior Park | Skoleklasser | 175,- |
Grand Park | Skoleklasser | 325,- |
- Lavsesong/Høysesong priser
- Bestilling for Klatreskogen i resepsjonen medfører et pristillegg på kr 50,- pr. billett. Spar penger ved å kjøpe billetten på internett!
- Dagsparkering kr 50,-.
- Oppgradering er mulig samme dag, da betaler man mellomlegget til en kombibillett + et oppgraderingsgebyr på kr 50,- pr. bestilling.
- Grupper kan bestille for ukedager og kvelder. Ta kontakt på telefon 37931310 eller post@klatreskogen.no
- Utenom vanlig åpningstid, tar vi gjerne i mot grupper som firmaer, foreninger, skoler, selskap og kick-off. Minimumspris Mineralparken kr 4500,- og Klatreskogen kr 4500,-